产品介绍

| 主机型号 | LLJ300 | LLJ350 | LLJ400 |
| 挤压轮 公称直径 | 300mm | 350mm | 400mm |
| 主电机功率 | 90kW | 180kW | 250kW |
| 挤压机转速 | 22.5 m/rpm | 16m/rpm | 4-12.5m/rpm |
| 原料种类 | 纯铝,铝合金 | 纯铝,铝合金 | 纯铝,铝合金 |
| 柸杆直径 | F9.5/12mm | F15mm | Ø20mm |
| 产品截面范围 | 5-150mm2 | 10-600mm2 | 200-1800 mm2 |
| 产品MAX宽度 | 扁线、扁管宽MAX30mm,圆棒、圆管MAX直径20mm | 扁线、扁管宽60mm MAX圆棒、圆管直径MAX30mm | 扁线、扁管宽MAX170mm,圆棒、圆管直径MAX80mm |
| 平均生产率 | 230kg/h | 450kg/h | 500kg/h |
| 溢料率 | 0 | 0 | 1-3% |













